根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111)及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議二》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111-4),河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:18613707087
聯(lián)系地址:洛陽市澗西區(qū)南昌路2號輔樓2樓210房間
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司
洛陽金財匯派實(shí)業(yè)有限公司
2023年05月24日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 基準(zhǔn)日 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 2021/5/10 | 洛陽博騰耐火材料有限公司 | 3,000,000.00 | 1,065,813.00 | 36,735.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、宋小立、范利風(fēng) | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、宋小立、范利風(fēng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 2021/5/10 | 偃師市寶隆化工有限公司 | 4,883,978.12 | 1,741,603.61 | 52,303.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、藏留蛟(宋玉若)、藏天奇 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、藏留蛟(宋玉若)、藏天奇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 2021/5/10 | 洛陽一米機(jī)械有限公司 | 4,900,000.00 | 1,436,166.80 | 51,502.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李洪濤 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李洪濤提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 2021/5/10 | 河南易誠商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 1,273,153.04 | 36,957.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、許鋼、劉艷明 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、許鋼、劉艷明提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 2021/5/10 | 伊川縣龍晨耐火材料有限公司 | 5,000,000.00 | 2,807,164.61 | 57,996.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、陳延娜、曹濤 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、陳延娜、曹濤提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 2021/5/31 | 伊川縣恒泰國安包裝材料有限公司 | 5,000,000.00 | 4,980,166.64 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、河南愛特斯塑膠有限公司、葉安敏、張小平、胡強(qiáng)國、張翠平、羅玉龍、葉伊洛、張燦偉、梁海召 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、河南愛特斯塑膠有限公司、葉安敏、張小平、胡強(qiáng)國、張翠平、羅玉龍、葉伊洛、張燦偉、梁海召提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 2021/5/20 | 伊川天元剛玉有限公司 | 2,248,787.64 | 852,795.99 | 0 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、戴屹(張小利) | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、戴屹(張小利)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 2021/5/20 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 8,971,973.38 | 1,549,314.35 | 43,745.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 2021/6/20 | 洛陽大華瓷業(yè)有限公司 | 9,578,785.30 | 3,999,694.62 | 0 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李向陽、楊凈曉、董占坡、劉鳳英、董圓帥 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李向陽、楊凈曉、董占坡、劉鳳英、董圓帥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。